DATA: (czas UTC) | ZJAWISKO: | Link do wiadomości: |
| STYCZEŃ | |
03.01.2024 - godz. 00:39 | Ziemia najbliżej Słońca (Peryhelium) | (Zobacz news) |
03.01.2024 | Maksimum meteorów z roju Kwadrantydów (ZHR: ~100) | (Zobacz news) |
04.01.2024 - godz. 03:30 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
10.01.2024 - godz. 08:46 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 4°10` | Brak |
11.01.2024 - godz. 11:57 | Faza Księżyca - nów | Brak |
14.01.2024 - godz. 10:50 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 1°57` | Brak |
15.01.2024 - godz. 21:03 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°50` | Brak |
18.01.2024 - godz. 03:52 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
18.01.2024 - godz. 19:05 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 2°32` | Brak |
19.01.2024 - godz. 18:12 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 2°47` | Brak |
25.01.2024 - godz. 17:54 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
27.01.2024 - godz. 14:59 | Koniunkcja Merkury - Mars w odległości 0°15` | Brak |
29.01.2024 | Największe zbliżenie komety 62P/Tsuchinshan do Ziemi (obserwacja możliwa przez lornetkę) | Brak |
| LUTY | |
02.02.2024 - godz. 23:18 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
08.02.2024 - godz. 07:52 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 4°07` | Brak |
08.02.2024 - godz. 23:25 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 3°05` | Brak |
09.02.2024 - godz. 22:59 | Faza Księżyca - nów | Brak |
11.02.2024 - godz. 01:45 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 1°38` | Brak |
12.02.2024 - godz. 07:11 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°36` | Brak |
15.02.2024 - godz. 06:31 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 2°55` | Brak |
16.02.2024 - godz. 00:27 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°03` | Brak |
16.02.2024 - godz. 15:01 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
22.02.2024 - godz. 07:15 | Koniunkcja Wenus - Mars w odległości 0°38` | Brak |
24.02.2024 - godz. 12:30 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
28.02.2024 - godz. 15:08 | Koniunkcja Merkury - Saturn w odległości 0°11` | Brak |
28.02.2024 - godz. 21:26 | Saturn w złączeniu ze Słońcem | Brak |
| MARZEC | |
03.03.2024 - godz. 15:23 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
08.03.2024 - godz. 06:51 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 3°17` | Brak |
08.03.2024 - godz. 15:07 | Koniunkcja Merkury - Neptun w odległości 0°26` | Brak |
08.03.2024 - godz. 18:56 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 3°00` | Brak |
09.03.2024 - godz. 18:23 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 1°22` | Brak |
10.03.2024 - godz. 09:00 | Faza Księżyca - nów | Brak |
10.03.2024 - godz. 19:46 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°28` | Brak |
11.03.2024 - godz. 03:15 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 0°54` | Brak |
13.03.2024 - godz. 23:13 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 3°20` | Brak |
14.03.2024 - godz. 10:00 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°15` | Brak |
15.03.2024 | Początek okresu dobrej widoczności Merkurego na wieczornym niebie (Do 30 marca) | Brak |
17.03.2024 - godz. 04:10 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
17.03.2024 - godz. 11:23 | Neptun w złączeniu ze Słońcem | Brak |
20.03.2024 - godz. 03:07 | Astronomiczna Wiosna | Brak |
21.03.2024 - godz. 23:10 | Koniunkcja Wenus - Saturn w odległości 0°19` | Brak |
25.03.2024 - godz. 07:00 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
25.03.2024 | Półcieniowe zaćmienie Księżyca (Ameryka Północna i Południowa, wschodnia Australia) | Brak |
| KWIECIEŃ | |
01.04.2024 | Kometa 12P/Pons-Brooks widoczna po zachodzie Słońca | Brak |
02.04.2024 - godz. 03:14 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
03.04.2024 - godz. 13:11 | Koniunkcja Wenus - Neptun w odległości 0°16` | Brak |
06.04.2024 - godz. 05:08 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 1°46` | Brak |
06.04.2024 - godz. 10:10 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 1°05` | Brak |
07.04.2024 - godz. 08:27 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°22` | Brak |
07.04.2024 - godz. 16:22 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 0°21` | Brak |
08.04.2024 - godz. 18:17 | Całkowite zaćmienie Słońca (Ameryka Północna) | Brak |
08.04.2024 - godz. 18:21 | Faza Księżyca - nów | Brak |
09.04.2024 - godz. 02:39 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 1°57` | Brak |
10.04.2024 - godz. 19:20 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 3°45` | Brak |
10.04.2024 - godz. 20:36 | Koniunkcja Mars - Saturn w odległości 0°26` | Brak |
10.04.2024 - godz. 22:18 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°22` | Brak |
15.04.2024 - godz. 19:13 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
19.04.2024 - godz. 09:00 | Koniunkcja Merkury - Wenus w odległości 1°41` | Brak |
21.04.2024 - godz. 02:24 | Koniunkcja Jowisz - Uran w odległości 0°30` | Brak |
21/22.04.2024 | Maksimum meteorów z roju Lirydów (ZHR: 18) | Brak |
23.04.2024 - godz. 23:49 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
29.04.2024 - godz. 04:32 | Koniunkcja Mars - Neptun w odległości 0°02` | Brak |
| MAJ | |
01.05.2024 - godz. 11:27 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
03.05.2024 - godz. 23:05 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°45` | Brak |
04.05.2024 - godz. 19:06 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°15` | Brak |
05.05.2024 - godz. 02:18 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 0°10` | Brak |
05/06.05.2024 | Maksimum meteorów z roju eta Akwarydy (ZHR: 60) | (Zobacz news) |
06.05.2024 - godz. 05:57 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 3°24` | Brak |
07.05.2024 - godz. 14:05 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 3°14` | Brak |
08.05.2024 - godz. 03:22 | Faza Księżyca - nów | Brak |
08.05.2024 - godz. 11:19 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°26` | Brak |
08.05.2024 - godz. 16:30 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 4°08` | Brak |
13.05.2024 - godz. 09:13 | Uran w złączeniu ze Słońcem | Brak |
15.05.2024 - godz. 11:48 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
18.05.2024 - godz. 11:40 | Koniunkcja Wenus - Uran w odległości 0°27` | Brak |
18.05.2024 - godz. 18:46 | Jowisz w złączeniu ze Słońcem | Brak |
23.05.2024 - godz. 08:29 | Koniunkcja Wenus - Jowisz w odległości 0°11` | Brak |
23.05.2024 - godz. 13:53 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
23/24.05.2024 | Maksimum meteorów z roju Camelopardalidów (ZHR: zmienne) | Brak |
30.05.2024 - godz. 17:12 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
31.05.2024 - godz. 05:54 | Koniunkcja Merkury - Uran w odległości 1°17` | Brak |
31.05.2024 - godz. 08:24 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°20` | Brak |
| CZERWIEC | |
01.06.2024 | Rozpoczyna się sezon na obserwacje obłoków srebrzystych! | (Zobacz news) |
01.06.2024 - godz. 02:55 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°01` | Brak |
02.06.2024 - godz. 22:04 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 2°10` | Brak |
04.06.2024 - godz. 10:23 | Koniunkcja Merkury - Jowisz w odległości 0°07` | Brak |
04.06.2024 - godz. 15:50 | Wenus - złączenie górne ze Słońcem | Brak |
04.06.2024 - godz. 23:04 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°34` | Brak |
05.06.2024 - godz. 12:50 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 4°31` | Brak |
05.06.2024 - godz. 16:47 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 4°32` | Brak |
06.06.2024 - godz. 12:37 | Faza Księżyca - nów | Brak |
06.06.2024 - godz. 13:36 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 4°30` | Brak |
14.06.2024 - godz. 05:18 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
17.06.2024 - godz. 12:43 | Koniunkcja Merkury - Wenus w odległości 0°53` | Brak |
20.06.2024 - godz. 20:51 | Astronomiczne Lato | (Zobacz news) |
22.06.2024 - godz. 01:07 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
27.06.2024 - godz. 14:57 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°04` | Brak |
28.06.2024 - godz. 08:45 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°16` | Brak |
28.06.2024 - godz. 21:53 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
28.06.2024 | Maksimum meteorów z roju Czerwcowe Bootydy (ZHR: zmienne) | Brak |
| LIPIEC | |
01.07.2024 - godz. 16:19 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 3°50` | Brak |
02.07.2024 - godz. 08:30 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 3°47` | Brak |
03.07.2024 - godz. 07:05 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości 4°55` | Brak |
05.07.2024 | Planetoida Ceres w opozycji. Jasność: 7,3 mag | Brak |
05.07.2024 - godz. 05:06 | Ziemia najdalej od Słońca (Aphelium) | Brak |
05.07.2024 - godz. 22:57 | Faza Księżyca - nów | Brak |
06.07.2024 - godz. 16:27 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 3°47` | Brak |
07.07.2024 - godz. 20:23 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 3°05` | Brak |
13.07.2024 - godz. 22:48 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
15.07.2024 - godz. 14:04 | Koniunkcja Mars - Uran w odległości 0°32` | Brak |
17.07.2024 - godz. 20:14 | Koniunkcja Anteras - Księżyc w odległości 29,0 min. kątowych | Brak |
21.07.2024 - godz. 10:17 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
23.07.2024 | Pluton w opozycji | Brak |
24.07.2024 - godz. 20:31 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°21` | Brak |
25.04.2024 - godz. 14:31 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°30` | Brak |
28.07.2024 - godz. 02:51 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
28.07.2024 | Maksimum meteorów z roju Południowych delta Akwarydów (ZHR: 20) | (Zobacz news) |
29.07.2024 - godz. 15:47 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°03` | Brak |
30.07.2024 - godz. 09:01 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 4°55` | Brak |
| SIERPIEŃ | |
04.08.2024 - godz. 11:13 | Faza Księżyca - nów | Brak |
05.08.2024 - godz. 23:25 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 1°34` | Brak |
11/12.08.2024 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów | (Zobacz news) |
12.08.2024 - godz. 15:18 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
12/13.08.2024 | Maksimum meteorów z roju Perseidów (ZHR: ~100) | (Zobacz news) |
13/14.08.2024 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów | (Zobacz news) |
14.08.2024 - godz. 05:17 | Koniunkcja Anteras - Księżyc w odległości 0°00` | Brak |
14.08.2024 - godz. 15:22 | Koniunkcja Mars - Jowisz w odległości 0°18` | Brak |
19.08.2024 - godz. 18:25 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
21.08.2024 - godz. 02:45 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°25` | Brak |
21.08.2024 - godz. 21:54 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°37` | Brak |
25.08.2024 - godz. 22:15 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°16` | Brak |
26.08.2024 - godz. 09:26 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
27.08.2024 - godz. 19:52 | Koniunkcja Aldebaran - Księżyc w odległości 0°20` | Brak |
| WRZESIEŃ | |
01.09.2024 | Początek okresu dobrej widoczności Merkurego na porannym niebie (Do 20 września) | Brak |
01.09.2024 - godz. 12:37 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 4°36`
| Brak |
03.09.2024 - godz. 01:55 | Faza Księżyca - nów | Brak |
05.09.2024 - godz. 09:12 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 1°02` | Brak |
08.09.2024 | Saturn w opozycji | Brak |
11.09.2024 - godz. 06:05 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
17.09.2024 - godz. 10:11 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°16` | Brak |
18.09.2024 - godz. 02:34 | Faza Księżyca - pełnia (Superksiężyc). Odległość od Ziemi: 363.774 km | Brak |
18.09.2024 - godz. 02:44 | Częściowe zaćmienie Księżyca - faza 8% (Widoczne w Polsce) | (Podgląd zjawiska) |
18.09.2024 - godz. 07:11 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°35` | Brak |
21.09.2024 | Neptun w opozycji | Brak |
22.09.2024 - godz. 05:29 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°21` | Brak |
22.09.2024 - godz. 12:44 | Astronomiczna Jesień | (Zobacz news) |
24.09.2024 - godz. 02:09 | Koniunkcja Aldebaran - Księżyc w odległości 0°14` | Brak |
24.09.2024 - godz. 18:50 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
25.09.2024 - godz. 12:40 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 4°52` | Brak |
| PAŹDZIERNIK | |
02.10.2024 - godz. 18:45 | Zaćmienie Słońca (Ocean Spokojny, Patagonia, Falklandy, Atlantyk) | Brak |
02.10.2024 - godz. 18:49 | Faza Księżyca - nów | Brak |
02.10.2024 - godz. 22:22 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 1°35` | Brak |
05.10.2024 - godz. 18:28 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 2°49` | Brak |
07.10.2024 - godz. 19:26 | Koniunkcja Anteras - Księżyc w odległości 0°10` | Brak |
08.10.2024 | Maksimum meteorów z roju Drakonidów (ZHR: zmienne) | Brak |
10.10.2024 - godz. 18:55 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
14.10.2024 - godz. 18:09 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°06` | Brak |
15.10.2024 - godz. 17:10 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°31` | Brak |
17.10.2024 - godz. 11:26 | Faza Księżyca - pełnia (Superksiężyc). Odległość od Ziemi: 363.763 km | Brak |
19.10.2024 - godz. 14:11 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°17` | Brak |
21.10.2024 - godz. 10:33 | Koniunkcja Aldebaran - Księżyc w odległości 0°17` | Brak |
21.10.2024 | Maksimum meteorów z roju Orionidów (ZHR: 30) | Brak |
23.10.2024 - godz. 21:20 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 3°49` | Brak |
24.10.2024 - godz. 08:03 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
| LISTOPAD | |
01.11.2024 - godz. 12:47 | Faza Księżyca - nów | Brak |
03.11.2024 - godz. 06:37 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 2°02` | Brak |
04.11.2024 - godz. 23:51 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 3°05` | Brak |
09.11.2024 - godz. 05:55 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
11.11.2024 - godz. 01:40 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°05` | Brak |
12.11.2024 - godz. 02:01 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°33` | Brak |
15.11.2024 - godz. 21:28 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
15.11.2024 - godz. 23:32 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°11` | Brak |
17.11.2024 | Uran w opozycji | Brak |
17/18.11.2024 | Maksimum meteorów z roju Leonidów (ZHR: zmienne) | Brak |
20.11.2024 - godz. 22:16 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 2°20` | Brak |
23.11.2024 - godz. 01:28 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
| GRUDZIEŃ | |
01.12.2024 - godz. 06:21 | Faza Księżyca - nów | Brak |
01.12.2024 - godz. 07:26 | Koniunkcja Anteras - Księżyc w odległości 0°01` | Brak |
02.12.2024 - godz. 01:29 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości 4°55` | Brak |
04.12.2024 - godz. 23:34 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości 2°12` | Brak |
07.12.2024 | Jowisz w opozycji | Brak |
08.12.2024 - godz. 08:44 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości 0°16` | Brak |
08.12.2024 - godz. 15:26 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
09.12.2024 - godz. 08:45 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości 0°44` | Brak |
13.12.2024 - godz. 07:49 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości 4°10` | Brak |
13/14.12.2024 | Maksimum meteorów z roju Geminidów (ZHR: 120) | Brak |
15.12.2024 - godz. 07:26 | Koniunkcja Aldebaran - Księżyc w odległości 0°27` | Brak |
15.12.2024 - godz. 09:01 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
18.12.2024 - godz. 09:13 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości 0°52` | Brak |
21.12.2024 - godz. 09:21 | Astronomiczna Zima | Brak |
22.12.2024 - godz. 22:18 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
22.12.2024 | Maksimum meteorów z roju Ursydów (ZHR: 10) | Brak |
24.12.2024 - godz. 20:19 | Koniunkcja Spica - Księżyc w odległości 0°09` | Brak |
28.12.2024 - godz. 15:16 | Koniunkcja Anteras - Księżyc w odległości 0°05` | Brak |
30.12.2024 - godz. 22:26 | Faza Księżyca - nów | Brak |