DATA: (czas UTC) | ZJAWISKO: | Link do wiadomości: |
| STYCZEŃ | |
01.01.2023 - godz. 21:53 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 0°39` | Brak |
03.01.2023 - godz. 19:47 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 0°31` | Brak |
03.01.2023 - godz. 20:09 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 41,9 minut kątowych | Brak |
03.01.2023 | Maksimum meteorów z roju Kwadrantydów (ZHR: ~100) | Brak |
04.01.2023 - godz. 16:17 | Ziemia najbliżej Słońca (Peryhelium) | (Zobacz news) |
06.01.2023 - godz. 23:08 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
15.01.2023 - godz. 02:10 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
21.01.2023 - godz. 20:53 | Faza Księżyca - nów | Brak |
22.01.2023 - godz. 22:13 | Koniunkcja Wenus - Saturn w odległości - 0°21` | Brak |
23.01.2023 - godz. 09:25 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 3°35` | Brak |
23.01.2023 - godz. 10:19 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości - 3°13` | Brak |
25.01.2023 - godz. 07:42 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 2°25` | Brak |
26.01.2023 - godz. 03:18 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 1°37` | Brak |
28.01.2023 - godz. 15:19 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
29.01.2023 - godz. 03:37 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 0°53` | Brak |
31.01.2023 - godz. 04:27 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 0°06` | Brak |
| LUTY | |
01.02.2023 | Kometa C/2022 E3 (ZTF) najbliżej Ziemi | (Zobacz news) |
02.02.2023 | Kometa C/2022 E3 (ZTF) najbliżej Ziemi | (Zobacz news) |
05.02.2023 - godz. 18:28 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
13.02.2023 - godz. 16:00 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
15.02.2023 - godz. 12:26 | Koniunkcja Wenus - Neptun w odległości - 0°01` | Brak |
18.02.2023 - godz. 22:36 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości - 3°27` | Brak |
20.02.2023 - godz. 02:00 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 3°25` | Brak |
20.02.2023 - godz. 07:05 | Faza Księżyca - nów | Brak |
21.02.2023 - godz. 19:52 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 2°12` | Brak |
22.02.2023 - godz. 09:26 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości - 1°51` | (Zobacz news) |
22.02.2023 - godz. 22:48 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 1°03` | (Zobacz news) |
25.02.2023 - godz. 12:25 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 1°11` | Brak |
27.02.2023 - godz. 08:05 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
28.02.2023 - godz. 04:21 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 1°04` | Brak |
| MARZEC | |
01/02.03.2023 - godz. 16:00 | Bliska koniunkcja Jowisz - Wenus w odległości - 0°40` | (Zobacz news) |
02.03.2023 - godz. 05:36 | Koniunkcja Wenus - Jowisz w odległości - 0°29` | Brak |
02.03.2023 - godz. 14:34 | Koniunkcja Merkury - Saturn w odległości - 0°53` | Brak |
07.03.2023 - godz. 12:40 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
15.03.2023 - godz. 02:08 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
16.03.2023 - godz. 17:13 | Koniunkcja Merkury - Neptun w odległości - 0°23` | Brak |
19.03.2023 - godz. 17:28 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 3°19` | Brak |
20.03.2023 - godz. 21:25 | Astronomiczna wiosna | (Zobacz news) |
21.03.2023 - godz. 08:20 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 2°06` | Brak |
21.03.2023 - godz. 17:23 | Faza Księżyca - nów | Brak |
21.03.2023 | Planetoida Ceres w opozycji. Jasność: 7,1 mag | Brak |
22.03.2023 - godz. 01:34 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości - 1°37` | Brak |
22.03.2023 - godz. 20:17 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 0°29` | Brak |
24.03.2023 - godz. 10:31 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości - 0°06` | Brak |
24.03.2023 - godz. 23:52 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 1°26` | Brak |
28.03.2023 - godz. 06:51 | Koniunkcja Merkury - Jowisz w odległości - 1°17` | Brak |
28.03.2023 - godz. 13:19 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 2°18` | Brak |
29.03.2023 - godz. 02:32 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
30.03.2023 - godz. 22:25 | Koniunkcja Wenus - Uran w odległości - 1°13` | Brak |
| KWIECIEŃ | |
01.04.2023 | Początek okresu dobrej widoczności Merkurego na wieczornym niebie | Brak |
06.04.2023 - godz. 04:34 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
13.04.2023 - godz. 09:11 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
16.04.2023 - godz. 05:58 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 3°12` | Brak |
17.04.2023 - godz. 18:57 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 2°03` | Brak |
19.04.2023 - godz. 17:27 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 0°07` | Brak |
20.04.2023 - godz. 04:12 | Faza Księżyca - nów | Brak |
20.04.2023 - godz. 04:17 | Hybrydowe zaćmienie Słońca (Ocean Indyjski, Australia) | Brak |
21.03.2023 - godz. 08:06 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości - 1°45` | Brak |
21.04.2023 - godz. 12:09 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 1°35` | Brak |
21/22.04.2023 | Maksimum meteorów z roju Lirydów (ZHR: 18) | Brak |
23.04.2023 - godz. 12:43 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości - 1°17` | Brak |
26.04.2023 - godz. 03:08 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 3°13` | Brak |
27.04.2023 - godz. 21:19 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
| MAJ | |
05.05.2023 - godz. 17:24 | Półcieniowe zaćmienie Księżyca (W Polsce końcowe fazy przy wschodzie Księżyca) | Brak |
05.05.2023 - godz. 17:34 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
05/06.05.2023 | Maksimum meteorów z roju eta Akwarydy (ZHR: 60) | Brak |
12.05.2023 - godz. 14:28 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
13.05.2023 - godz. 15:12 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 3°00` | Brak |
15.05.2023 - godz. 02:57 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 1°58` | Brak |
17.05.2023 - godz. 12:47 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 0°43` | Brak |
17.05.2023 - godz. 23:27 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości - 3°17` | Brak |
18.05.2023 - godz. 23:28 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 1°43` | Brak |
19.05.2023 - godz. 15:53 | Faza Księżyca - nów | Brak |
23.05.2023 - godz. 12:45 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości - 2°12` | Brak |
23/24.05.2023 | Maksimum meteorów z roju Camelopardalidów (ZHR: zmienne) | Brak |
24.05.2023 - godz. 19:21 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 3°40` | Brak |
27.05.2023 - godz. 15:22 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
| CZERWIEC | |
01.06.2023 | Rozpoczyna się sezon na obserwacje obłoków srebrzystych! | (Zobacz news) |
04.06.2023 - godz. 03:41 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
04.06.2023 - godz. 19:49 | Koniunkcja Merkury - Uran w odległości - 2°44` | Brak |
09.06.2023 - godz. 22:16 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 2°43` | Brak |
10.06.2023 - godz. 19:31 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
11.06.2023 - godz. 09:09 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 1°46` | Brak |
14.06.2023 - godz. 05:40 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 1°23` | Brak |
15.06.2023 - godz. 08:55 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 1°53` | Brak |
16.06.2023 - godz. 19:12 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości - 4°13` | Brak |
18.06.2023 - godz. 04:37 | Faza Księżyca - nów | Brak |
21.06.2023 - godz. 14:58 | Astronomiczne lato | (Zobacz news) |
22.06.2023 - godz. 03:08 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości - 3°31` | Brak |
22.06.2023 - godz. 12:42 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 3°34` | Brak |
26.06.2023 - godz. 07:49 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
28.06.2023 | Maksimum meteorów z roju Czerwcowe Bootydy (ZHR: zmienne) | Brak |
| LIPIEC | |
03.07.2023 - godz. 11:38 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
06.07.2023 - godz. 20:07 | Ziemia najdalej od Słońca (Aphelium) | Brak |
07.07.2023 - godz. 04:47 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 2°26` | Brak |
08.07.2023 - godz. 15:22 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 1°32` | Brak |
10.07.2023 - godz. 01:48 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
11.07.2023 - godz. 20:04 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 2°04` | Brak |
12.07.2023 - godz. 16:42 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 2°09` | Brak |
17.07.2023 - godz. 18:31 | Faza Księżyca - nów | Brak |
19.07.2023 - godz. 11:23 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości - 3°20` | Brak |
21.07.2023 - godz. 06:36 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 2°58` | Brak |
22.07.2023 | Pluton w opozycji | Brak |
25.07.2023 - godz. 22:06 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
28.07.2023 | Maksimum meteorów z roju Południowych delta Akwarydów (ZHR: 20) | Brak |
| SIERPIEŃ | |
01.08.2023 - godz. 18:31 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
03.08.2023 - godz. 11:53 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 2°15` | Brak |
04.08.2023 - godz. 23:00 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 1°19` | Brak |
08.08.2023 - godz. 08:11 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 2°41` | Brak |
08.08.2023 - godz. 10:28 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
08.08.2023 - godz. 23:51 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 2°27` | Brak |
11/12.08.2023 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów | (Zobacz news) |
12/13.08.2023 | Maksimum meteorów z roju Perseidów (ZHR: ~100) | (Zobacz news) |
13/14.08.2023 | Duża aktywność meteorów z roju Perseidów | (Zobacz news) |
16.08.2023 - godz. 09:38 | Faza Księżyca - nów | Brak |
19.08.2023 - godz. 00:58 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 1°56` | Brak |
24.08.2023 - godz. 09:57 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
27.08.2023 - godz. 08:28 | Saturn w opozycji | Brak |
30.08.2023 - godz. 19:33 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 2°16` | Brak |
31.08.2023 - godz. 01:35 | Superpełnia (odległość: 357344 km) Faza Księżyca - pełnia | (Zobacz news) |
| WRZESIEŃ | |
01.09.2023 | Początek okresu dobrej widoczności Merkurego na porannym niebie | Brak |
01.09.2023 - godz. 08:13 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 1°13` | Brak |
04.09.2023 - godz. 18:06 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 3°05` | Brak |
05.09.2023 - godz. 07:28 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 2°42` | Brak |
06.09.2023 - godz. 22:21 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
15.09.2023 - godz. 01:39 | Faza Księżyca - nów | Brak |
16.09.2023 - godz. 19:53 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 0°35` | Brak |
19.09.2023 - godz. 11:18 | Neptun w opozycji | Brak |
22.09.2023 - godz. 19:31 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
23.09.2023 - godz. 06:50 | Astronomiczna jesień | (Zobacz news) |
27.09.2023 - godz. 03:01 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 2°25` | Brak |
28.09.2023 - godz. 17:54 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 1°16` | Brak |
29.09.2023 - godz. 09:57 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
| PAŹDZIERNIK | |
02.10.2023 - godz. 01:37 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 3°09` | Brak |
02.10.2023 - godz. 15:57 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 2°46` | Brak |
06.10.2023 - godz. 13:47 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
08.10.2023 | Maksimum meteorów z roju Drakonidów (ZHR: zmienne) | Brak |
14.10.2023 - godz. 08:58 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości - 0°36` | Brak |
14.10.2023 - godz. 17:55 | Faza Księżyca - nów | Brak |
14.10.2023 - godz. 17:59 | Zaćmienie Słońca (płn. Pacyfik, część USA, Ameryka Środkowa) | Brak |
15.10.2023 - godz. 15:36 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 0°54` | Brak |
21.10.2023 | Maksimum meteorów z roju Orionidów (ZHR: 30) | (Zobacz news) |
22.10.2023 - godz. 03:29 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
24.10.2023 - godz. 09:34 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 2°32` | Brak |
26.10.2023 - godz. 02:22 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 1°20` | Brak |
28.10.2023 - godz. 20:14 | Częściowe zaćmienie Księżyca - faza 13% | (Zobacz news) |
28.10.2023 - godz. 20:24 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
29.10.2023 - godz. 06:37 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 2°54` | Brak |
29.10.2023 - godz. 14:22 | Koniunkcja Merkury - Mars w odległości - 0°20` | Brak |
30.10.2023 - godz. 00:36 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 2°42` | Brak |
| LISTOPAD | |
03.11.2023 - godz. 05:03 | Jowisz w opozycji | (Zobacz news) |
05.11.2023 - godz. 08:36 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
09.11.2023 - godz. 10:00 | Dzienne zakrycie Wenus - 42 st. | Brak |
09.11.2023 - godz. 10:23 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości - 0°53` | Brak |
13.11.2023 - godz. 09:27 | Faza Księżyca - nów | Brak |
13.11.2023 - godz. 12:19 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 2°21` | Brak |
13.11.2023 - godz. 17:20 | Uran w opozycji | Brak |
14.11.2023 - godz. 14:04 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości - 1°37` | Brak |
17/18.11.2023 | Maksimum meteorów z roju Leonidów (ZHR: zmienne) | Brak |
20.11.2023 - godz. 10:50 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
20.11.2023 - godz. 15:45 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 2°30` | Brak |
22.11.2023 - godz. 08:45 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 1°18` | Brak |
25.11.2023 - godz. 09:43 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 2°32` | Brak |
26.11.2023 - godz. 08:03 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 2°36` | Brak |
27.11.2023 - godz. 09:16 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
| GRUDZIEŃ | |
05.12.2023 - godz. 05:49 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra | Brak |
09.12.2023 - godz. 14:24 | Koniunkcja Księżyc - Wenus w odległości - 3°19` | Brak |
12.12.2023 - godz. 10:06 | Koniunkcja Księżyc - Mars w odległości - 3°31` | Brak |
12.12.2023 - godz. 23:32 | Faza Księżyca - nów | Brak |
13/14.12.2023 | Maksimum meteorów z roju Geminidów (ZHR: 120) | Brak |
14.12.2023 - godz. 05:47 | Koniunkcja Księżyc - Merkury w odległości - 4°22` | Brak |
17.12.2023 - godz. 23:32 | Koniunkcja Księżyc - Saturn w odległości - 2°16` | Brak |
19.12.2023 - godz. 14:08 | Koniunkcja Księżyc - Neptun w odległości - 1°07` | Brak |
19.12.2023 - godz. 18:39 | Faza Księżyca - 1 kwadra | Brak |
22.12.2023 - godz. 03:27 | Astronomiczna zima | Brak |
22.12.2023 - godz. 12:54 | Koniunkcja Księżyc - Jowisz w odległości - 2°23` | Brak |
22.12.2023 | Maksimum meteorów z roju Ursydów (ZHR: 10) | Brak |
22.12.2023 | Planetoida Vesta w opozycji. Jasność: 6,6 mag | Brak |
23.12.2023 - godz. 13:34 | Koniunkcja Księżyc - Uran w odległości - 2°37` | Brak |
27.12.2023 - godz. 00:33 | Faza Księżyca - pełnia | Brak |
28.12.2023 - godz. 00:31 | Koniunkcja Merkury - Mars w odległości - 3°34` | Brak |