Rój meteorów - zjawisko polegające na spalaniu się drobinek materii w górnych warstwach atmosfery ziemskiej. Powstaje wtedy zjawisko tzw. "spadających gwiazd". |
Nazwa roju: | Występowanie | Maksimum | ZHR | Aktywność |
Kwadrantydy | 1-5 STY | 3 stycznia | 120 | Wysoka |
Lirydy | 15-28 KWI | 22 kwietnia | 20 | Wysoka |
eta Akwarydy | 19 KWI - 28 MAJ | 6 maja | 60 | Wysoka |
Camelopardalidy | 23-24 MAJ | 24 maja | Zmienne | Nieregularna |
Czerwcowe Bootydy | 22 CZE - 2 LIP | 28 czerwca | Zmienne | Nieregularna |
Płd. delta Akwarydy | 12 LIP - 19 SIE | 28 lipca | 20 | Wysoka |
Perseidy | 17 LIP - 24 SIE | 12 sierpnia | 100+ | Wysoka |
Drakonidy | 6-10 PAŹ | 8 października | Zmienne | Nieregularna |
Orionidy | 2 PAŹ - 7 LIS | 21 października | 30+ | Wysoka |
Leonidy | 14-21 LIS | 17 listopada | Zmienne | Nieregularna |
Geminidy | 7-17 GRU | 14 grudnia | 120 | Wysoka |
Ursydy | 17-26 GRU | 22 grudnia | 10 | Wysoka |
*ZHR - Zenitalna liczba godzinna. Liczba meteorów, jaką może zaobserwować na bezchmurnym niebie pojedynczy obserwator podczas jednej godziny, gdy radiant roju znajdzie się w zenicie.
*Zenit - punkt na niebie dokładnie ponad pozycją obserwatora.